Categoria: Abilumi
| Incandescente | Potência da Lâmpada Fluorescente (em Watts = W) | Fluxo Luminoso equivalente (em Lúmens = Lm) | Potência da Lâmpada LED (em Watts = W) |
| 40W | Compacta 10W | 600 | 7W |
| 60W | Compacta 15W | 850 | 9W |
| 75W | Compacta 20W | 1.200 | 12W |
| 100W | Compacta 25W | 1.500 | 15W |
| – | Tubular 20W | 1.000 | Tubular 9W |
| 150W | Tubular 50W | 2.000 | Tubular 18W |
Observações:
1) Valores de fluxo luminoso e de potência aproximados.
2) Ao optar pelas tubulares, compre sempre lâmpadas com ligação elétrica só em um dos lados.